Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.0 D 07/2003-11/2009 96 130 FMBB 1998 Sedans
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.1 V6 03/2002-11/2009 115 156 YB (AJ-V6) 2099 Sedans
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D 10/2005-11/2009 114 155 LJ46G 2198 Sedans
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D 10/2005-11/2009 110 150 LJ46G 2198 Sedans
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.2 D 01/2007-11/2009 107 146 LJ46G 2198 Sedans
JAGUAR X-TYPE (X400) 2.5 V6 Visu riteņu piedziņa 06/2001-11/2009 144 196 XB (AJ-V6) 2495 Sedans
JAGUAR X-TYPE (X400) 3.0 V6 Visu riteņu piedziņa 06/2001-11/2007 169 230 AJ-V6 2967 Sedans
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)