Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1,8t 08/2003-02/2015 110 150 B207E 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1,8t BioPower 01/2007-02/2015 129 175 B207L 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.8 i 01/2004-02/2015 90 122 Z 18 XE 1796 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TiD 09/2004-02/2015 88 120 Z 19 DT 1910 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TiD 01/2006-02/2015 110 150 Z 19 DTH 1910 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TTiD 12/2007-02/2015 96 130 A 19 DTR 1910 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TTiD 12/2007-02/2015 118 160 A 19 DTR 1910 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 1.9 TTiD 12/2007-02/2015 132 180 A 19 DTR 1910 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t 08/2003-02/2015 129 175 B207L 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t 08/2003-02/2015 154 210 B207R 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t 01/2011-02/2015 120 163 B207G 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t 01/2011-02/2015 162 220 A 20 NFT 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t BioPower 01/2007-02/2015 129 175 B207L 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t BioPower 06/2007-02/2015 147 200 B207M 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t BioPower 01/2011-02/2015 162 220 A 20 NFT 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.0 t BioPower 01/2011-02/2015 120 163 B207H 1998 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 02/2006-02/2015 169 230 LP9 2792 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 02/2006-02/2015 184 250 LP9 2792 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 12/2007-02/2015 188 256 B284L 2792 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 02/2009-02/2015 203 276 B284R 2792 Kabriolets
SAAB 9-3 Kabriolets (YS3F) 2.8 Turbo V6 02/2009-02/2015 206 280 B284R 2792 Kabriolets
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)