Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower 05/2010-01/2012 162 220 A 20 NFT 1998 Sedans
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD 05/2010-01/2012 162 220 A 20 NHT 1998 Sedans
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD 05/2010-01/2012 118 160 A 20 DTH 1956 Sedans
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD 05/2010-01/2012 140 190 A 20 DTR 1956 Sedans
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD 05/2010-01/2012 140 190 A 20 DTR 1956 Sedans
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo 05/2010-01/2012 162 220 A 20 NHT 1998 Sedans
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD 05/2010-01/2012 162 220 A 20 NHT 1998 Sedans
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD 05/2010-01/2012 221 301 A 28 NER 2792 Sedans
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)