Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) 01/1994-09/1994 50 68 136B 1289 Hečbeka virsbūve
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 10/1990-09/1994 44 60 781.135 1289 Hečbeka virsbūve
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 12/1991-09/1994 43 58 781.135 1289 Hečbeka virsbūve
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 (781) 12/1991-09/1994 42 57 781.135 1289 Hečbeka virsbūve
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) 01/1990-09/1994 40 54 781.135E 1289 Hečbeka virsbūve
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135L (781) 05/1989-09/1994 43 58 781.135 1289 Hečbeka virsbūve
SKODA FAVORIT (781) 1.3 136 (781) 10/1990-09/1994 45 61 136 L 1289 Hečbeka virsbūve
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)