Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 10/1983-11/1987 62 84 4A-L 1588 Hečbeka virsbūve
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 10/1983-11/1987 55 75 4A-LC 1587 Hečbeka virsbūve
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.6 (AT151_) 10/1986-11/1987 63 86 4A-L 1588 Hečbeka virsbūve
TOYOTA CARINA II (_T15_) 1.8 GLI (ST150) 10/1983-11/1987 74 101 1S-L 1832 Hečbeka virsbūve
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150) 12/1985-11/1987 51 69 2C-L 1974 Hečbeka virsbūve
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150_) 02/1984-05/1988 50 68 2C-L 1974 Hečbeka virsbūve
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)