Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
AUDI A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI 08/2015-/ 110 150 CVNA 1395 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 05/2015-/ 110 150 DEUA 1968 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 05/2015-/ 140 190 DFVA 1968 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 05/2015-/ 100 136 DEUB 1968 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI 05/2016-/ 90 122 DEUC 1968 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 09/2015-/ 140 190 DFVA 1968 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 09/2016-/ 120 163 DETB 1968 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro 09/2016-/ 110 150 DEUA 1968 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI 05/2015-/ 185 252 DDWA 1984 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI 05/2015-/ 140 190 DBPA 1984 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI 11/2015-/ 183 249 CYRC 1984 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro 05/2015-/ 185 252 DDWA 1984 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro 11/2015-/ 183 249 CYRC 1984 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI 09/2015-/ 160 218 CSWB 2967 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro 05/2015-/ 200 272 CRTC 2967 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) 3.0 TDI quattro 09/2015-/ 160 218 CSWB 2967 Sedans
AUDI A4 (8W2, B9) S4 quattro 05/2016-/ 260 354 CWGD 2995 Sedans
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)