Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
BMW 5 (E12) 518 07/1974-05/1981 66 90 M10 B18 (184VB) 1766 Sedans
BMW 5 (E12) 520 08/1972-08/1977 85 115 M10 B20 1990 Sedans
BMW 5 (E12) 520 i 03/1972-07/1979 92 125 M10 B20 1990 Sedans
BMW 5 (E12) 520 i 08/1972-10/1975 96 131 M10 B20 1990 Sedans
BMW 5 (E12) 520/6 09/1977-05/1981 90 122 M20 B20 (206VA) 1990 Sedans
BMW 5 (E12) 525 06/1973-06/1981 107 146 M30 B25 2494 Sedans
BMW 5 (E12) 525 08/1976-05/1981 110 150 M30 B25 (256VA) 2494 Sedans
BMW 5 (E12) 528 01/1975-08/1977 125 170 M30 B28 2788 Sedans
BMW 5 (E12) 528 01/1975-08/1977 121 165 M30 B28 2788 Sedans
BMW 5 (E12) 528 i 04/1977-05/1981 135 184 M30 B28 2788 Sedans
BMW 5 (E12) 528 i 04/1977-05/1981 130 177 M30 B28 2788 Sedans
BMW 5 (E12) M535 i 06/1980-08/1981 160 218 M30 B35 (Motronic,9.3:1) 3453 Sedans
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)