Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
CITROËN VISA 0.6 09/1978-06/1988 25 34 V06 644 652 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 0.6 07/1982-03/1991 24 33 V06/665 652 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 1.0 09/1984-06/1988 33 45 XV8 954 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 11 E 09/1978-03/1991 42 57 109/5 1124 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 11 E 09/1978-06/1988 35 48 109K 1124 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 11 E 07/1982-03/1991 37 50 109/5F 1124 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 14 07/1984-03/1991 44 60 150D (XY7) 1360 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 14 GT 03/1982-03/1991 58 79 150B (XY8) 1360 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 16 GTI 01/1985-06/1986 76 103 180A (XU5J) 1580 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 16 GTI 06/1986-03/1991 83 113 B6D 1580 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA 17 D 04/1984-03/1991 44 60 161A (XUD7) 1769 Hečbeka virsbūve
CITROËN VISA II Super X 07/1980-06/1982 47 64 129/5 1219 Hečbeka virsbūve
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)