Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
CITROËN GS 1.0 09/1970-09/1977 40 54 G10/612 1015 Hečbeka virsbūve
CITROËN GS 1.1 09/1977-07/1981 42 57 G11/631 1129 Hečbeka virsbūve
CITROËN GS 1.1 09/1977-06/1980 40 54 G11/631 1129 Hečbeka virsbūve
CITROËN GS 1.2 04/1973-06/1979 43 58 G12/611 1222 Hečbeka virsbūve
CITROËN GS A 1.3 09/1979-07/1986 48 65 G13/646 1299 Hečbeka virsbūve
CITROËN GS Birotor 09/1973-10/1975 78 107 995 Hečbeka virsbūve
CITROËN GS X 2 09/1975-07/1979 46 63 G12/619 1222 Hečbeka virsbūve
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)