Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09/2002-09/2005 46 63 G4HD 1086 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 09/2005-06/2009 49 67 G4HG 1086 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 09/2003-09/2005 63 85 G4EA 1341 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i 09/2002-03/2004 60 82 G4EA 1341 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i 08/2005-12/2010 71 97 G4EE 1399 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 03/2003-09/2005 60 82 D3EA 1493 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi 08/2005-06/2009 65 88 D4FA 1493 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS 08/2005-06/2009 81 110 D4FA 1493 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 09/2002-09/2005 77 106 G4ED-G 1599 Hečbeka virsbūve
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)