Meklēt katalogā

Meklēt pēc modeļa:
Modifikācijas nosaukums Izlaiduma gads KW ZS Dzinēja kods Dzinēja tilpums, см3, см3 Virsbūves veids Piedziņa Masa INFO
HYUNDAI i10 (PA) 1.0 01/2011-12/2013 51 69 G3LA 998 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 01/2008-12/2013 49 67 G4HG 1086 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 04/2011-12/2013 51 69 G4HG 1086 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI i10 (PA) 1.1 CRDi 01/2008-12/2011 55 75 D3FA 1120 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 11/2008-12/2011 57 78 G4LA 1248 Hečbeka virsbūve
HYUNDAI i10 (PA) 1.2 04/2011-12/2013 63 86 G4LA 1248 Hečbeka virsbūve
2023 CATCAR.INFO (v 2.0)